De Frutters - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
80
Totaal aantal berichten:
63,318
Totaal aantal topics:
635
Totaal categorieën:
7
Gebruikers online:
87
Hoogste aantal bezoekers online:
354 - 17 december 2019, 16:35:06
Vandaag online:
97
Gemiddeld aantal registraties per dag:
15.32
Gemiddeld aantal berichten per dag:
45.67
Gemiddeld aantal topics per dag:
0.43
Totaal aantal boards:
28
Nieuwste lid:
neklov
Gemiddeld aantal leden online per dag:
22.72
Statistiek per geslacht:
Male: 15
Female: 6
None: 1

Top 10 posters

Koter
15,752
Micmac
11,842
jerryke
11,440
barabas
8,564
Mathieu
8,252
xofie
7,316
Flurk
5,120
ladyluck
2,608
proske
1,580
stevens-willy
1,303

Top 10 topicstarters

Koter
147
jerryke
108
Flurk
105
Mathieu
87
Micmac
70
Driver
54
barabas
20
ladyluck
9
stevens-willy
5

Meeste tijd online

Koter
198d 18u 53m
Micmac
165d 18u 7m
jerryke
82d 10u 15m
barabas
68d 6u 24m
xofie
58d 17u 41m
Mathieu
44d 19u 48m
stevens-willy
35d 21u 3m
kabar
34d 17u 36m
Flurk
29d 4u 13m
ladyluck
28d 5u 15m

Leden met de meeste Vind-ik-leuks

barabas
14
jerryke
11
Flurk
10
stevens-willy
8
Micmac
5
Mathieu
5
Koter
4
kabar
1

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogste aantal bezoekers online
* 2024 11 4,713 1 171
mei 2024 0 53 0 112
april 2024 1 1,008 1 110
maart 2024 4 1,305 0 87
2024-03-01 0 46 0 49
2024-03-02 0 44 0 49
2024-03-03 0 35 0 45
2024-03-04 0 33 0 47
2024-03-05 0 17 0 43
2024-03-06 1 71 0 35
2024-03-07 0 41 0 33
2024-03-08 0 27 0 41
2024-03-09 0 69 0 41
2024-03-10 0 30 0 48
2024-03-11 0 45 0 39
2024-03-12 0 41 0 49
2024-03-13 1 58 0 51
2024-03-14 0 43 0 32
2024-03-15 0 30 0 39
2024-03-16 1 40 0 30
2024-03-17 0 91 0 29
2024-03-18 0 19 0 63
2024-03-19 0 44 0 85
2024-03-20 0 44 0 56
2024-03-21 0 29 0 41
2024-03-22 0 64 0 40
2024-03-23 0 53 0 66
2024-03-24 0 38 0 32
2024-03-25 0 17 0 62
2024-03-26 0 26 0 30
2024-03-27 0 44 0 37
2024-03-28 0 44 0 87
2024-03-29 0 15 0 61
2024-03-30 0 59 0 38
2024-03-31 1 48 0 63
februari 2024 4 1,154 0 171
januari 2024 2 1,193 0 152
* 2023 44 9,420 1 88
december 2023 5 1,001 0 81
november 2023 3 1,389 0 69
oktober 2023 7 1,009 0 65
2023-10-01 1 50 0 45
2023-10-02 2 31 0 16
2023-10-03 0 19 0 18
2023-10-04 1 31 0 29
2023-10-05 0 43 0 24
2023-10-06 0 55 0 22
2023-10-07 0 34 0 36
2023-10-08 1 36 0 34
2023-10-09 0 27 0 48
2023-10-10 0 20 0 15
2023-10-11 0 31 0 43
2023-10-12 0 20 0 47
2023-10-13 0 11 0 38
2023-10-14 0 27 0 30
2023-10-15 0 40 0 28
2023-10-16 0 28 0 48
2023-10-17 0 50 0 47
2023-10-18 0 53 0 12
2023-10-19 0 34 0 21
2023-10-20 0 25 0 24
2023-10-21 1 35 0 41
2023-10-22 0 38 0 33
2023-10-23 0 42 0 33
2023-10-24 0 21 0 43
2023-10-25 0 37 0 65
2023-10-26 0 23 0 26
2023-10-27 0 30 0 25
2023-10-28 0 17 0 32
2023-10-29 0 41 0 32
2023-10-30 0 35 0 17
2023-10-31 1 25 0 56
september 2023 2 764 0 72
2023-09-01 0 1 0 27
2023-09-10 1 38 0 33
2023-09-11 0 61 0 54
2023-09-12 0 42 0 44
2023-09-13 0 53 0 59
2023-09-14 0 28 0 55
2023-09-15 0 26 0 72
2023-09-16 0 36 0 56
2023-09-17 0 32 0 17
2023-09-18 0 28 0 20
2023-09-19 0 31 0 26
2023-09-20 0 30 0 27
2023-09-21 0 42 0 21
2023-09-22 0 26 0 25
2023-09-23 0 55 0 29
2023-09-24 0 45 0 59
2023-09-25 0 36 0 23
2023-09-26 0 17 0 10
2023-09-27 0 25 0 10
2023-09-28 0 24 0 17
2023-09-29 1 40 0 23
2023-09-30 0 48 0 17
augustus 2023 2 910 0 88
2023-08-01 0 26 0 12
2023-08-02 0 23 0 16
2023-08-03 0 29 0 51
2023-08-04 0 19 0 20
2023-08-05 0 37 0 27
2023-08-06 0 67 0 20
2023-08-07 0 15 0 34
2023-08-08 0 38 0 88
2023-08-09 0 38 0 70
2023-08-10 0 40 0 52
2023-08-11 0 24 0 59
2023-08-12 0 53 0 23
2023-08-13 0 31 0 21
2023-08-14 0 33 0 25
2023-08-15 0 31 0 13
2023-08-16 0 28 0 63
2023-08-17 0 11 0 46
2023-08-18 0 22 0 71
2023-08-19 0 19 0 17
2023-08-20 0 30 0 34
2023-08-21 0 17 0 32
2023-08-22 0 29 0 23
2023-08-23 1 44 0 13
2023-08-24 0 20 0 34
2023-08-25 0 17 0 59
2023-08-26 0 34 0 19
2023-08-27 0 48 0 28
2023-08-28 0 21 0 19
2023-08-29 0 13 0 26
2023-08-30 0 31 0 25
2023-08-31 1 22 0 32
juli 2023 3 782 0 48
2023-07-01 0 31 0 14
2023-07-02 0 46 0 19
2023-07-03 0 38 0 14
2023-07-04 0 15 0 30
2023-07-05 0 13 0 15
2023-07-06 0 25 0 11
2023-07-07 0 30 0 16
2023-07-08 0 20 0 24
2023-07-09 0 39 0 25
2023-07-10 0 18 0 30
2023-07-11 0 14 0 28
2023-07-12 0 26 0 31
2023-07-13 0 13 0 20
2023-07-14 0 9 0 26
2023-07-15 0 33 0 27
2023-07-16 0 32 0 30
2023-07-17 0 11 0 24
2023-07-18 0 23 0 16
2023-07-19 0 19 0 18
2023-07-20 0 7 0 48
2023-07-21 0 18 0 22
2023-07-22 0 16 0 16
2023-07-23 1 54 0 18
2023-07-24 0 15 0 19
2023-07-25 0 37 0 37
2023-07-26 0 16 0 43
2023-07-27 1 29 0 45
2023-07-28 0 22 0 14
2023-07-29 0 36 0 14
2023-07-30 0 34 0 14
2023-07-31 1 43 0 12
juni 2023 8 677 0 48
mei 2023 5 749 1 49
april 2023 4 681 0 49
maart 2023 1 466 0 56
2023-03-01 0 9 0 13
2023-03-02 0 4 0 17
2023-03-03 0 12 0 17
2023-03-04 1 22 0 17
2023-03-05 0 23 0 43
2023-03-06 0 22 0 33
2023-03-07 0 12 0 28
2023-03-08 0 8 0 27
2023-03-09 0 10 0 22
2023-03-10 0 7 0 22
2023-03-11 0 3 0 27
2023-03-12 0 8 0 27
2023-03-13 0 5 0 17
2023-03-14 0 12 0 22
2023-03-15 0 17 0 15
2023-03-16 0 7 0 25
2023-03-17 0 13 0 20
2023-03-18 0 44 0 20
2023-03-19 0 26 0 20
2023-03-20 0 14 0 14
2023-03-21 0 5 0 13
2023-03-22 0 25 0 17
2023-03-23 0 3 0 28
2023-03-24 0 15 0 56
2023-03-25 0 28 0 25
2023-03-26 0 30 0 18
2023-03-27 0 22 0 23
2023-03-28 0 22 0 18
2023-03-29 0 17 0 24
2023-03-30 0 15 0 17
2023-03-31 0 6 0 15
februari 2023 2 434 0 52
2023-02-01 0 5 0 24
2023-02-02 0 18 0 21
2023-02-03 0 22 0 15
2023-02-04 0 7 0 17
2023-02-05 0 30 0 19
2023-02-06 0 31 0 17
2023-02-07 0 19 0 23
2023-02-08 0 14 0 26
2023-02-09 0 13 0 26
2023-02-10 0 23 0 29
2023-02-11 0 23 0 34
2023-02-12 0 21 0 32
2023-02-13 0 26 0 42
2023-02-14 0 21 0 19
2023-02-15 0 9 0 20
2023-02-16 0 6 0 17
2023-02-17 0 11 0 13
2023-02-18 0 8 0 13
2023-02-19 0 20 0 19
2023-02-20 1 21 0 24
2023-02-21 0 12 0 19
2023-02-22 0 10 0 52
2023-02-23 0 17 0 27
2023-02-24 0 10 0 36
2023-02-25 0 8 0 27
2023-02-26 0 17 0 19
2023-02-27 0 8 0 16
2023-02-28 1 4 0 16
januari 2023 2 558 0 35
* 2022 33 9,006 1 89
december 2022 1 579 0 62
2022-12-01 0 9 0 15
2022-12-02 0 7 0 20
2022-12-03 0 33 0 20
2022-12-04 0 28 0 56
2022-12-05 0 24 0 42
2022-12-06 0 23 0 36
2022-12-07 0 13 0 22
2022-12-08 0 15 0 23
2022-12-09 0 4 0 26
2022-12-10 0 12 0 22
2022-12-11 0 39 0 29
2022-12-12 0 10 0 39
2022-12-13 0 8 0 35
2022-12-14 0 5 0 31
2022-12-15 0 11 0 62
2022-12-16 0 5 0 27
2022-12-17 0 10 0 32
2022-12-18 0 9 0 58
2022-12-19 0 10 0 41
2022-12-20 0 8 0 30
2022-12-21 0 21 0 47
2022-12-22 0 26 0 31
2022-12-23 0 19 0 18
2022-12-24 0 33 0 24
2022-12-25 0 31 0 26
2022-12-26 0 40 0 55
2022-12-27 0 20 0 39
2022-12-28 0 23 0 36
2022-12-29 0 28 0 19
2022-12-30 0 17 0 24
2022-12-31 1 38 0 21
november 2022 3 478 1 54
2022-11-01 1 9 0 35
2022-11-02 0 7 0 38
2022-11-03 0 15 0 26
2022-11-04 0 7 0 28
2022-11-05 0 22 0 48
2022-11-06 0 18 0 16
2022-11-07 0 12 0 20
2022-11-08 0 7 0 19
2022-11-09 0 9 0 38
2022-11-10 0 2 0 37
2022-11-11 0 3 0 26
2022-11-12 0 26 0 37
2022-11-13 0 30 0 31
2022-11-14 0 10 0 54
2022-11-15 0 20 0 39
2022-11-16 0 15 0 44
2022-11-17 0 16 0 21
2022-11-18 0 6 1 35
2022-11-19 0 12 0 36
2022-11-20 0 30 0 24
2022-11-21 0 30 0 28
2022-11-22 0 37 0 19
2022-11-23 1 13 0 26
2022-11-24 0 18 0 29
2022-11-25 0 13 0 24
2022-11-26 0 40 0 43
2022-11-27 0 28 0 42
2022-11-28 0 13 0 35
2022-11-29 0 5 0 21
2022-11-30 1 5 0 24
oktober 2022 1 472 0 89
2022-10-01 0 30 0 89
2022-10-02 0 19 0 75
2022-10-03 0 32 0 21
2022-10-04 0 2 0 33
2022-10-05 0 8 0 37
2022-10-06 0 23 0 36
2022-10-07 0 10 0 73
2022-10-08 1 28 0 32
2022-10-09 0 46 0 29
2022-10-10 0 15 0 28
2022-10-11 0 16 0 27
2022-10-12 0 9 0 22
2022-10-13 0 9 0 30
2022-10-14 0 11 0 29
2022-10-15 0 7 0 34
2022-10-16 0 3 0 34
2022-10-17 0 3 0 50
2022-10-18 0 1 0 38
2022-10-19 0 7 0 35
2022-10-20 0 7 0 31
2022-10-21 0 25 0 27
2022-10-22 0 29 0 23
2022-10-23 0 20 0 30
2022-10-24 0 10 0 27
2022-10-25 0 11 0 17
2022-10-26 0 8 0 67
2022-10-27 0 10 0 36
2022-10-28 0 19 0 9
2022-10-29 0 21 0 20
2022-10-30 0 18 0 25
2022-10-31 0 15 0 20
september 2022 4 877 0 56
2022-09-01 0 32 0 17
2022-09-02 0 32 0 23
2022-09-03 0 43 0 18
2022-09-04 0 41 0 21
2022-09-05 0 28 0 21
2022-09-06 0 6 0 24
2022-09-07 0 18 0 22
2022-09-08 0 23 0 24
2022-09-09 0 32 0 22
2022-09-10 0 46 0 19
2022-09-11 0 42 0 25
2022-09-12 0 24 0 25
2022-09-13 0 10 0 23
2022-09-14 0 25 0 20
2022-09-15 0 22 0 17
2022-09-16 0 6 0 13
2022-09-17 0 26 0 15
2022-09-18 0 10 0 11
2022-09-19 0 12 0 12
2022-09-20 0 22 0 17
2022-09-21 1 35 0 23
2022-09-22 0 26 0 20
2022-09-23 0 22 0 15
2022-09-24 0 88 0 16
2022-09-25 0 48 0 16
2022-09-26 0 27 0 37
2022-09-27 0 21 0 37
2022-09-28 0 48 0 56
2022-09-29 2 29 0 16
2022-09-30 1 33 0 13
augustus 2022 3 779 0 28
2022-08-01 0 17 0 15
2022-08-02 0 3 0 13
2022-08-03 0 16 0 16
2022-08-04 0 5 0 14
2022-08-05 0 4 0 12
2022-08-06 0 14 0 12
2022-08-07 0 25 0 12
2022-08-08 0 35 0 16
2022-08-09 0 26 0 18
2022-08-10 0 35 0 22
2022-08-11 0 24 0 22
2022-08-12 0 20 0 24
2022-08-13 1 27 0 24
2022-08-14 0 32 0 27
2022-08-15 0 25 0 28
2022-08-16 0 29 0 23
2022-08-17 0 27 0 20
2022-08-18 0 18 0 14
2022-08-19 0 15 0 15
2022-08-20 0 49 0 19
2022-08-21 0 68 0 14
2022-08-22 0 25 0 15
2022-08-23 1 33 0 17
2022-08-24 0 15 0 26
2022-08-25 0 20 0 15
2022-08-26 0 36 0 17
2022-08-27 0 27 0 15
2022-08-28 0 33 0 13
2022-08-29 0 20 0 13
2022-08-30 0 28 0 14
2022-08-31 1 28 0 18
juli 2022 3 767 0 26
2022-07-01 0 11 0 13
2022-07-02 0 22 0 17
2022-07-03 0 25 0 18
2022-07-04 0 28 0 18
2022-07-05 0 16 0 17
2022-07-06 0 27 0 15
2022-07-07 0 24 0 16
2022-07-08 0 43 0 23
2022-07-09 1 41 0 26
2022-07-10 0 25 0 21
2022-07-11 0 14 0 19
2022-07-12 0 30 0 17
2022-07-13 0 27 0 17
2022-07-14 0 30 0 19
2022-07-15 0 24 0 18
2022-07-16 0 33 0 16
2022-07-17 0 28 0 19
2022-07-18 0 24 0 19
2022-07-19 0 25 0 13
2022-07-20 0 28 0 16
2022-07-21 0 14 0 21
2022-07-22 0 29 0 19
2022-07-23 0 21 0 19
2022-07-24 0 17 0 23
2022-07-25 0 34 0 17
2022-07-26 0 20 0 14
2022-07-27 0 13 0 19
2022-07-28 0 31 0 18
2022-07-29 0 25 0 14
2022-07-30 0 19 0 16
2022-07-31 2 19 0 17
juni 2022 5 567 0 17
mei 2022 2 528 0 16
april 2022 1 710 0 21
2022-04-01 0 5 0 12
2022-04-02 0 24 0 13
2022-04-03 0 16 0 13
2022-04-04 0 32 0 12
2022-04-05 0 19 0 13
2022-04-06 0 20 0 12
2022-04-07 0 19 0 12
2022-04-08 0 15 0 14
2022-04-09 0 20 0 19
2022-04-10 0 25 0 21
2022-04-11 0 39 0 18
2022-04-12 0 15 0 14
2022-04-13 0 27 0 15
2022-04-14 0 18 0 16
2022-04-15 0 32 0 11
2022-04-16 0 28 0 12
2022-04-17 0 25 0 12
2022-04-18 0 30 0 13
2022-04-19 0 11 0 12
2022-04-20 0 18 0 12
2022-04-21 0 35 0 13
2022-04-22 0 26 0 12
2022-04-23 0 31 0 11
2022-04-24 0 31 0 14
2022-04-25 0 27 0 12
2022-04-26 0 33 0 13
2022-04-27 0 34 0 12
2022-04-28 0 20 0 10
2022-04-29 0 22 0 12
2022-04-30 1 13 0 10
maart 2022 3 778 0 16
februari 2022 4 976 0 15
januari 2022 3 1,495 0 14
2022-01-01 0 36 0 11
2022-01-02 0 64 0 12
2022-01-03 0 50 0 11
2022-01-04 0 13 0 8
2022-01-05 0 76 0 11
2022-01-06 0 28 0 10
2022-01-07 0 43 0 10
2022-01-08 0 40 0 9
2022-01-09 0 26 0 11
2022-01-10 0 76 0 11
2022-01-11 0 43 0 12
2022-01-12 0 49 0 13
2022-01-13 0 27 0 13
2022-01-14 1 53 0 10
2022-01-15 0 54 0 10
2022-01-16 0 77 0 11
2022-01-17 0 85 0 12
2022-01-18 0 36 0 13
2022-01-19 0 56 0 9
2022-01-20 0 20 0 10
2022-01-21 0 36 0 9
2022-01-22 0 73 0 10
2022-01-23 0 56 0 14
2022-01-24 0 37 0 12
2022-01-25 0 39 0 9
2022-01-26 0 38 0 11
2022-01-27 0 45 0 10
2022-01-28 0 34 0 10
2022-01-29 0 42 0 12
2022-01-30 0 79 0 14
2022-01-31 2 64 0 11
* 2021 89 11,929 0 37
december 2021 5 1,249 0 29
november 2021 5 1,216 0 34
2021-11-01 0 24 0 15
2021-11-02 0 15 0 18
2021-11-03 0 47 0 16
2021-11-04 0 27 0 20
2021-11-05 0 18 0 19
2021-11-06 0 15 0 20
2021-11-07 1 38 0 21
2021-11-08 0 35 0 19
2021-11-09 0 36 0 19
2021-11-10 0 28 0 18
2021-11-11 0 22 0 20
2021-11-12 0 35 0 34
2021-11-13 0 40 0 22
2021-11-14 1 53 0 22
2021-11-15 0 35 0 23
2021-11-16 0 33 0 10
2021-11-17 0 52 0 10
2021-11-18 0 72 0 14
2021-11-19 0 46 0 11
2021-11-20 0 63 0 14
2021-11-21 0 37 0 17
2021-11-22 0 84 0 17
2021-11-23 0 22 0 12
2021-11-24 1 42 0 15
2021-11-25 0 59 0 17
2021-11-26 0 26 0 14
2021-11-27 0 47 0 11
2021-11-28 0 115 0 14
2021-11-29 1 33 0 22
2021-11-30 1 17 0 12
oktober 2021 9 1,186 0 23
september 2021 3 834 0 20
2021-09-01 0 2 0 10
2021-09-02 0 10 0 8
2021-09-03 0 50 0 8
2021-09-04 0 12 0 10
2021-09-05 0 30 0 11
2021-09-06 0 21 0 9
2021-09-07 0 11 0 14
2021-09-08 0 43 0 9
2021-09-09 0 14 0 16
2021-09-10 0 21 0 8
2021-09-11 0 13 0 8
2021-09-12 0 15 0 11
2021-09-13 0 17 0 11
2021-09-14 0 51 0 8
2021-09-15 0 38 0 12
2021-09-16 0 27 0 13
2021-09-17 0 22 0 16
2021-09-18 0 13 0 12
2021-09-19 1 31 0 11
2021-09-20 0 18 0 14
2021-09-21 0 43 0 13
2021-09-22 0 26 0 10
2021-09-23 0 15 0 15
2021-09-24 0 31 0 14
2021-09-25 0 25 0 15
2021-09-26 0 61 0 16
2021-09-27 0 30 0 20
2021-09-28 0 52 0 20
2021-09-29 1 59 0 19
2021-09-30 1 33 0 19
augustus 2021 2 442 0 37
juli 2021 35 474 0 14
juni 2021 3 887 0 17
2021-06-01 0 35 0 12
2021-06-02 0 29 0 15
2021-06-03 0 33 0 12
2021-06-04 0 28 0 16
2021-06-05 0 48 0 15
2021-06-06 0 32 0 15
2021-06-07 0 49 0 17
2021-06-08 0 37 0 15
2021-06-09 0 41 0 15
2021-06-10 0 50 0 17
2021-06-11 0 31 0 13
2021-06-12 0 21 0 17
2021-06-13 0 12 0 12
2021-06-14 0 16 0 14
2021-06-15 0 11 0 11
2021-06-16 0 42 0 12
2021-06-17 1 21 0 14
2021-06-18 0 42 0 16
2021-06-19 0 56 0 14
2021-06-20 0 40 0 14
2021-06-21 0 22 0 12
2021-06-22 0 17 0 15
2021-06-23 0 15 0 14
2021-06-24 0 9 0 12
2021-06-25 0 35 0 12
2021-06-26 0 20 0 11
2021-06-27 0 20 0 13
2021-06-28 0 27 0 13
2021-06-29 0 23 0 14
2021-06-30 2 25 0 13
mei 2021 5 1,212 0 17
april 2021 10 1,164 0 15
maart 2021 4 1,395 0 17
februari 2021 3 942 0 12
2021-02-01 0 10 0 11
2021-02-02 0 10 0 10
2021-02-03 0 32 0 9
2021-02-04 0 32 0 11
2021-02-05 0 46 0 10
2021-02-06 0 25 0 8
2021-02-07 0 34 0 7
2021-02-08 1 25 0 8
2021-02-09 0 26 0 12
2021-02-10 0 13 0 11
2021-02-11 0 8 0 9
2021-02-12 0 15 0 10
2021-02-13 0 39 0 8
2021-02-14 0 24 0 9
2021-02-15 0 38 0 11
2021-02-16 0 50 0 12
2021-02-17 0 25 0 12
2021-02-18 0 28 0 9
2021-02-19 0 34 0 10
2021-02-20 0 32 0 6
2021-02-21 0 62 0 4
2021-02-22 0 47 0 8
2021-02-23 0 21 0 8
2021-02-24 0 60 0 9
2021-02-25 0 43 0 11
2021-02-26 0 45 0 8
2021-02-27 0 56 0 10
2021-02-28 2 62 0 11
januari 2021 5 928 0 11
2021-01-01 1 30 0 8
2021-01-02 0 32 0 8
2021-01-03 0 21 0 8
2021-01-04 0 32 0 9
2021-01-05 0 41 0 8
2021-01-06 1 26 0 10
2021-01-07 0 21 0 8
2021-01-08 0 25 0 7
2021-01-09 0 46 0 7
2021-01-10 0 52 0 9
2021-01-11 0 33 0 10
2021-01-12 0 49 0 11
2021-01-13 0 42 0 10
2021-01-14 0 22 0 10
2021-01-15 0 6 0 10
2021-01-16 0 19 0 9
2021-01-17 0 18 0 10
2021-01-18 1 43 0 11
2021-01-19 0 20 0 9
2021-01-20 0 10 0 9
2021-01-21 0 28 0 9
2021-01-22 0 21 0 7
2021-01-23 0 26 0 9
2021-01-24 0 43 0 8
2021-01-25 0 48 0 10
2021-01-26 1 39 0 11
2021-01-27 0 31 0 8
2021-01-28 0 26 0 9
2021-01-29 0 28 0 9
2021-01-30 0 11 0 8
2021-01-31 1 39 0 10
* 2020 118 9,754 16,948 194
december 2020 4 926 0 10
november 2020 4 991 937 54
2020-11-01 0 35 57 35
2020-11-02 0 46 63 45
2020-11-03 0 26 69 47
2020-11-04 0 50 60 42
2020-11-05 0 21 31 33
2020-11-06 0 39 49 40
2020-11-07 0 30 37 41
2020-11-08 0 7 34 50
2020-11-09 0 22 42 54
2020-11-10 0 30 43 43
2020-11-11 0 24 35 43
2020-11-12 0 18 44 37
2020-11-13 0 42 41 33
2020-11-14 0 46 41 37
2020-11-15 0 35 35 34
2020-11-16 0 27 39 27
2020-11-17 0 18 42 38
2020-11-18 0 41 36 36
2020-11-19 0 31 38 36
2020-11-20 0 15 39 30
2020-11-21 0 50 33 26
2020-11-22 1 26 8 33
2020-11-23 1 16 12 28
2020-11-24 1 15 9 29
2020-11-25 0 74 0 8
2020-11-26 0 43 0 6
2020-11-27 0 24 0 6
2020-11-28 0 37 0 15
2020-11-29 0 57 0 6
2020-11-30 1 46 0 6
oktober 2020 6 846 1,517 61
september 2020 3 619 1,284 63
augustus 2020 37 493 1,170 67
juli 2020 33 634 983 39
juni 2020 6 702 1,194 101
2020-06-01 0 15 27 55
2020-06-02 0 10 29 92
2020-06-03 0 17 31 101
2020-06-04 0 12 42 84
2020-06-05 0 30 56 56
2020-06-06 0 51 37 58
2020-06-07 0 20 33 28
2020-06-08 0 33 30 26
2020-06-09 0 19 44 33
2020-06-10 0 46 40 26
2020-06-11 0 16 36 22
2020-06-12 0 19 23 27
2020-06-13 0 20 40 18
2020-06-14 1 27 44 19
2020-06-15 0 21 36 21
2020-06-16 0 24 40 24
2020-06-17 0 38 45 27
2020-06-18 0 11 42 35
2020-06-19 0 9 53 18
2020-06-20 0 8 43 11
2020-06-21 0 11 41 14
2020-06-22 0 28 45 21
2020-06-23 1 31 35 18
2020-06-24 0 30 33 11
2020-06-25 1 23 45 14
2020-06-26 0 23 43 11
2020-06-27 1 39 52 14
2020-06-28 0 36 43 17
2020-06-29 1 18 45 23
2020-06-30 1 17 41 24
mei 2020 3 633 1,551 194
april 2020 4 1,097 2,434 90
2020-04-01 0 50 116 90
2020-04-02 0 49 106 71
2020-04-03 0 72 92 67
2020-04-04 0 55 86 67
2020-04-05 0 70 89 72
2020-04-06 0 10 81 80
2020-04-07 0 31 87 57
2020-04-08 0 44 84 35
2020-04-09 0 22 91 35
2020-04-10 0 39 73 31
2020-04-11 0 25 55 35
2020-04-12 0 42 66 29
2020-04-13 0 30 81 30
2020-04-14 0 26 90 32
2020-04-15 0 49 68 33
2020-04-16 0 36 97 36
2020-04-17 0 40 81 31
2020-04-18 0 31 62 28
2020-04-19 0 40 66 33
2020-04-20 2 44 76 34
2020-04-21 0 40 99 34
2020-04-22 0 41 89 38
2020-04-23 0 19 69 24
2020-04-24 0 24 80 31
2020-04-25 0 38 71 28
2020-04-26 0 40 81 25
2020-04-27 0 32 91 30
2020-04-28 0 19 75 23
2020-04-29 0 25 63 29
2020-04-30 2 14 69 27
maart 2020 7 1,012 2,264 101
2020-03-01 0 31 67 25
2020-03-02 1 37 82 29
2020-03-03 1 28 62 30
2020-03-04 1 30 61 26
2020-03-05 0 34 51 27
2020-03-06 0 14 71 28
2020-03-07 0 34 77 30
2020-03-08 0 35 56 27
2020-03-09 0 47 53 40
2020-03-10 0 25 75 32
2020-03-11 0 44 54 76
2020-03-12 2 42 57 101
2020-03-13 0 38 68 90
2020-03-14 0 40 54 50
2020-03-15 0 56 63 26
2020-03-16 1 22 62 89
2020-03-17 0 19 60 63
2020-03-18 0 20 67 64
2020-03-19 0 39 79 42
2020-03-20 0 21 91 41
2020-03-21 0 26 60 41
2020-03-22 0 25 65 41
2020-03-23 0 50 68 54
2020-03-24 0 30 75 73
2020-03-25 0 18 76 71
2020-03-26 0 24 103 85
2020-03-27 0 21 109 100
2020-03-28 0 33 86 89
2020-03-29 0 32 114 88
2020-03-30 0 50 96 83
2020-03-31 1 47 102 80
februari 2020 6 892 1,521 62
2020-02-01 0 47 67 21
2020-02-02 1 23 45 19
2020-02-03 0 68 65 23
2020-02-04 0 37 71 25
2020-02-05 1 23 58 27
2020-02-06 1 16 36 32
2020-02-07 0 42 46 24
2020-02-08 1 20 39 20
2020-02-09 0 36 42 19
2020-02-10 0 55 54 31
2020-02-11 0 37 45 28
2020-02-12 0 7 47 21
2020-02-13 0 31 60 24
2020-02-14 1 29 67 36
2020-02-15 0 32 49 21
2020-02-16 0 42 38 24
2020-02-17 0 40 54 32
2020-02-18 0 31 60 51
2020-02-19 0 28 47 36
2020-02-20 0 26 55 25
2020-02-21 0 14 45 45
2020-02-22 0 28 40 24
2020-02-23 0 14 39 29
2020-02-24 0 6 51 28
2020-02-25 0 24 54 26
2020-02-26 0 42 51 41
2020-02-27 0 38 49 62
2020-02-28 0 44 71 47
2020-02-29 1 12 76 28
januari 2020 5 909 2,093 109
2020-01-01 0 45 59 20
2020-01-02 0 11 92 17
2020-01-03 0 14 55 13
2020-01-04 0 44 70 13
2020-01-05 0 11 52 13
2020-01-06 0 25 57 22
2020-01-07 0 50 61 62
2020-01-08 0 24 44 16
2020-01-09 0 39 71 43
2020-01-10 0 24 69 17
2020-01-11 1 28 61 39
2020-01-12 0 15 42 57
2020-01-13 1 28 75 109
2020-01-14 0 30 60 22
2020-01-15 0 38 80 26
2020-01-16 0 16 100 21
2020-01-17 0 22 84 29
2020-01-18 0 27 70 20
2020-01-19 0 43 79 20
2020-01-20 0 46 79 35
2020-01-21 0 31 80 24
2020-01-22 0 25 75 15
2020-01-23 1 23 63 19
2020-01-24 0 47 69 21
2020-01-25 0 26 59 14
2020-01-26 0 41 59 18
2020-01-27 0 24 84 23
2020-01-28 0 35 66 20
2020-01-29 0 37 57 18
2020-01-30 1 29 63 17
2020-01-31 1 11 58 18
* 2019 82 8,358 10,400 354
december 2019 5 759 1,537 354
2019-12-01 0 10 39 12
2019-12-02 0 33 41 48
2019-12-03 0 52 55 84
2019-12-04 0 28 56 208
2019-12-05 1 13 60 219
2019-12-06 0 23 39 201
2019-12-07 0 4 39 199
2019-12-08 0 7 54 205
2019-12-09 0 25 58 129
2019-12-10 0 10 51 78
2019-12-11 0 34 48 48
2019-12-12 0 8 55 119
2019-12-13 0 29 50 77
2019-12-14 0 30 36 66
2019-12-15 0 36 64 18
2019-12-16 0 19 42 37
2019-12-17 0 10 31 354
2019-12-18 0 4 31 22
2019-12-19 1 32 49 19
2019-12-20 1 14 51 12
2019-12-21 0 19 41 48
2019-12-22 0 39 61 12
2019-12-23 1 44 51 16
2019-12-24 0 17 55 82
2019-12-25 0 47 43 16
2019-12-26 0 35 52 98
2019-12-27 0 23 52 20
2019-12-28 0 13 47 11
2019-12-29 0 42 54 17
2019-12-30 0 33 65 20
